Thông số kỹ thuật:
- Màn hình hiển thị: LCD có đèn nền, hai kênh
- Ngõ vào: 2 x BNC, phono, DC socket
- Ngõ ra: RS232C
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67, chịu shock
- Nguồn điện: 2 x pin "AAA" (LR03); pin sạc Ni-H hoặc adapter
Máy đo pH cầm tay HORIBA LAQUAact PC110 (VT-PHCT45)
Thông số kỹ thuật của máy pH / ORP / độ dẫn / TDS / điện trở / độ mặn cầm tay HORIBA LAQUAact PC110
Đo pH | ||
Dải đo | -2.00 ~ 16.00 pH | |
Độ phân giải | 0.01 pH | |
Độ chính xác | ± 0.01 pH | |
Số điểm hiệu chuẩn | 5 điểm | |
Lựa chọn dung dịch chuẩn | NIST, USA | |
Đo thế ôxy hóa - khử (ORP) | ||
Dải đo | ± 2000 mV | |
Độ phân giải | 1 mV | |
Độ chính xác | 1 mV hoặc 1% của giá trị đọc được | |
Đo độ dẫn điện (EC) | ||
Dải đo | ..uS/cm ~ 200.0 mS/cm (@ k = 1.0) | |
Độ phân giải | 0.05% trên toàn dải đo (F.S.) | |
Độ chính xác | ± 0.6% trên toàn dải đo (F.S.) | |
Nhiệt độ tham chiếu | 15 ~ 30 độ C (điều chỉnh được) | |
Bù trừ nhiệt độ | 0.0 ~ 10.0% (điều chỉnh được) | |
Hằng số pin | 0.1 / 1.0 / 10.0 | |
Số điểm hiệu chuẩn | 4 điểm | |
Thiết đặt đơn vị đo | Tự động chuyển dải đo / thủ công; uS/cm hoặc mS/cm hoặc S/m | |
Đo tổng hàm lượng chất rắn hòa tan (TDS) | ||
Dải đo | ..ppm ~ 100 ppt (hệ số TDS @ 0.5) | |
Độ phân giải | 0.01 ppm / 0.1 ppt | |
Độ chính xác | ± 0.1% trên toàn dải đo (F.S.) | |
Đồ thị TDS | EN27888, 442, tuyến tính (0.40 ~ 1.0) | |
Đo điện trở (RES) | ||
Dải đo | 0.000 Ω/cm ~ 200.0 MΩ/cm | |
Độ phân giải | 0.05% trên toàn dải đo (F.S.) | |
Độ chính xác | ± 0.6% trên toàn dải đo (F.S.) | |
Đo độ mặn (SAL) | ||
Dải đo | 0.0 ~ 100.0 ppt (0.00 ~ 10.00%) | |
Độ phân giải | 0.1 ppt / 0.1% | |
Độ chính xác | 0.2% trên toàn dải đo | |
Đồ thị hiệu chuẩn | NaCl / Nước biển | |
Đo nhiệt độ |
|
|
Dải đo | -30.0 ~ 130 độ C | |
Độ phân giải | 0.1 độ C | |
Độ chính xác | ± 0.4 độ C | |
Các tính năng khác | ||
Bộ nhớ | 1000 dữ liệu | |
Tự động ghi dữ liệu | Có | |
Đồng hồ | Có | |
Tính năng Auto-Hold | Có | |
Tự động tắt | Có | |
Hiển thị đồ thị / Offset | Có (đồ thị hiệu chuẩn axit và kiềm độc lập tùy thuộc quy trình hiệu chuẩn) | |
Thông báo chu kỳ hiệu chuẩn | Có (có thể đặt 1 - 400 ngày) | |
Hiển thị tình trạng điện cực | Có | |
Hiển thị tin nhắn thông báo | Có | |
Màn hình hiển thị |
| LCD có đèn nền, hai kênh |
Ngõ vào |
| 2 x BNC, phono, DC socket |
Ngõ ra |
| RS232C |
Tiêu chuẩn bảo vệ |
| IP67, chịu shock |
Nguồn điện |
| 2 x pin "AAA" (LR03); pin sạc Ni-H hoặc adapter |
Tuổi thọ pin |
| > 200 giờ |
- TAGS:
- splq_máy đo ph cầm tay
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
Để có giá rẻ nhất hãy gọi:
Hà Nội: (024) 3996 2889 - 0974 443 629 - 0943 251515
Hồ Chí Minh : 0988 670 209
Bình Dương : 0914 754 776
Đại lý phân phối toàn quốc: giá luôn rẻ nhất thị trường
UY TÍN - TẬN TÌNH - TRÁCH NHIỆM !
Tư vấn bán hàng ưu tiên: Chất lượng + Đáp ứng tốt nhu cầu + Tiết kiệm chi phí không cần thiết cho khách hàng.
- Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 10%).
1. Hàng hóa: chính hãng, mới 100% nguyên đai nguyên kiện. Giá trên chưa gồm thuế VAT 10%.
2 .VIET TRUNG Giao hàng SIÊU TỐC trong vòng 1- 4 tiếng giờ hành chính nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh ngay khi nhận được yêu cầu.
3. Thanh toán linh hoạt: Thông thường đối với đơn hàng giá trị < 20 triệu thanh toán tiền mặt ngay sau khi nhận hàng. Đối với đơn hàng giá trị từ 20 triệu trở lên sẽ ký kết Hợp đồng mua bán/ Hợp đồng kinh tế và bên mua thanh toán chuyển khoản cho bên bán.
Copyrights © 2017 by Suplo. Powered by Haravan