Thông số kỹ thuật:
- Measuring Range: 20/200MΩ (Auto-Ranging)
- Test Voltage: 500/1000V
- Open Circuit Voltage: +20% - 0%
- Rated Current: > 1mA
- Accuracy: ± (3%rdg + 3dgt)
Máy đo đa năng Kyoritsu 6010B (VT-MDDN02)
Máy đo đa năng Kyoritsu 6010B
Hãng sản xuất : Kyoritsu
Mã sản phẩm : 6010B
Xuất xứ : Nhật
Thông số kỹ thuật :
+ Chỉ thị số
+ Đo thông mạch, đo mạch vòng, đo điện trở đất...
+ Phạm vi đo: 20/200MΩ /: 20/2000Ω ; 500/1000V
| Continuity Testing | ||
| Measuring Range | 20/200Ω (Auto-Ranging) | |
| Open Circuit Voltage | > 6V | |
| Short Circuit Current | > 200mA | |
| Accuracy | ±(3%rdg + 3dgt) | |
| Insulation Resistance Testing | ||
| Measuring Range | 20/200MΩ (Auto-Ranging) | |
| Test Voltage | 500/1000V | |
| Open Circuit Voltage | +20% - 0% | |
| Rated Current | > 1mA | |
| Accuracy | ± (3%rdg + 3dgt) | |
| Loop Impedance Testing | ||
| Impedance Range | 20/2000Ω | |
| Rated Voltage | 230V + 10% - 15%(50Hz) | |
| Normal Test Current | 20Ω:25A/10ms 2000Ω:15mA/350ms max. | |
| Accuracy | ±(3%rdg + 8dgt) | |
| RCD Testing | ||
| Test Current (Test Current Duration) | x1/2, x1 | 10, 30, 100, 300, 500mA (2000ms) |
| Fast | 150mA (50ms) | |
| DC | 10, 30, 100, 300mA (2000ms), 500mA (200ms) | |
| Auto Ramp | Goes up by 10% from 20% to 110% of IΔn. 300ms×10 | |
| Rated Voltage | 230V + 10% - 15% 50Hz | |
| Accuracy | Test Current | x1/2: -8%-2% x1, FAST: +2%+8% DC: ±10% Auto Ramp: ±4% |
| Trip Time | ±(1%rdg + 3dgt) | |
| Uc Testing | ||
| Measuring Range | 100V | |
| Rated Voltage | 230V + 10% - 15% (50Hz) | |
| Test Current | 5mA at IΔn = 10mA 15mA at IΔn = 30/100mA 150mA at IΔn = 300/500mA | |
| Accuracy | +5%+15%rdg, ±8dgt | |
| General | ||
| Safety Standard | IEC 61010-1 CAT.III 300V Pollution Degree 2 IEC 61557-1, 2, 3, 4, 6, 10, IEC 60529 (IP40) | |
| Power Source | R6 or LR6 × 8 | |
| Dimensions | 175(L) × 115(W) × 86(D)mm | |
| Weight | 840g approx. | |
| Accessories | 7122B (Test leads) KAMP10* (Test Lead with IEC Connector) Pouch for Test leads Shoulder Strap Shoulder Pad Instruction Manual | |
| Optionals | 7133B (Distribution board test leads) 8212-RS232C (RS232C adaptor with "KEW Report (Software)") 8212-USB (USB adaptor with "KEW Report (Software)") | |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
Để có giá rẻ nhất hãy gọi:
Hà Nội: (024) 3996 2889 - 0974 443 629 - 0943 251515
Hồ Chí Minh : 0988 670 209
Bình Dương : 0914 754 776
Đại lý phân phối toàn quốc: giá luôn rẻ nhất thị trường
UY TÍN - TẬN TÌNH - TRÁCH NHIỆM !
Tư vấn bán hàng ưu tiên: Chất lượng + Đáp ứng tốt nhu cầu + Tiết kiệm chi phí không cần thiết cho khách hàng.
- Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 10%).
1. Hàng hóa: chính hãng, mới 100% nguyên đai nguyên kiện. Giá trên chưa gồm thuế VAT 10%.
2 .VIET TRUNG Giao hàng SIÊU TỐC trong vòng 1- 4 tiếng giờ hành chính nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh ngay khi nhận được yêu cầu.
3. Thanh toán linh hoạt: Thông thường đối với đơn hàng giá trị < 20 triệu thanh toán tiền mặt ngay sau khi nhận hàng. Đối với đơn hàng giá trị từ 20 triệu trở lên sẽ ký kết Hợp đồng mua bán/ Hợp đồng kinh tế và bên mua thanh toán chuyển khoản cho bên bán.
Copyrights © 2017 by Suplo. Powered by Haravan
