Máy siêu âm đo độ dày vật liệu/ ghi dữ liệu Extech - TKG150 (VT-DDVL19)
Thông số kỹ thuật:
- Ngôn ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Séc, Đức, Bồ Đào Nha, Slovak, Phần Lan và Hungary
- Chế độ giữ: Giữ màn hình để duy trì đọc độ dày cuối cùng với màn hình video đảo ngược
- Chế độ đóng băng: Hiển thị đóng băng (lý tưởng cho bài đọc nhiệt độ cao)
- Chế độ tối thiểu / tối đa nhanh: Hiển thị giá trị tối thiểu hoặc tối đa và độ dày thực tế ở 20 lần đo / giây
- Các đơn vị: Inch / Millimet / microseconds
Máy siêu âm đo độ dày vật liệu/ ghi dữ liệu Extech - TKG150 (VT-DDVL19)
Máy siêu âm đo độ dày/ ghi dữ liệu Extech-TKG150
Thông số của máy siêu âm đo độ dày/ ghi dữ liệu Extech-TKG150:
Thông số kỹ thuật | Phạm vi |
---|---|
Phạm vi độ dày thép | Đầu dò 5 MHz: 0,040 đến 20 "(1,0 đến 508mm); Đầu dò 10 MHz: 0,030" đến 2 "(0,76mm đến 50,8mm) |
Phạm vi hiệu chuẩn vận tốc vật liệu | 0,200 đến 0,7362 in / μS (0,508 đến 18,699mm / S) |
Ngôn ngữ | Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Séc, Đức, Bồ Đào Nha, Slovak, Phần Lan và Hungary |
Chế độ giữ | Giữ màn hình để duy trì đọc độ dày cuối cùng với màn hình video đảo ngược |
Chế độ đóng băng | Hiển thị đóng băng (lý tưởng cho bài đọc nhiệt độ cao) |
Chế độ tối thiểu / tối đa nhanh | Hiển thị giá trị tối thiểu hoặc tối đa và độ dày thực tế ở 20 lần đo / giây |
Các đơn vị | Inch / Millimet / microseconds |
Báo động | Tiếng bíp nghe được; màn hình nhấp nháy illuminae và bàn phím; và phản hồi rung |
Bàn phím chiếu sáng | F1 = Đỏ, F2 = Vàng, F3 = Xanh để kiểm tra dễ dàng, đi / không đi |
Độ lợi - Điều chỉnh biến | Thấp, tiêu chuẩn, cao |
B-Scan - Hiển thị mặt cắt ngang của mẫu thử | Hiển thị một mặt cắt trực quan của khu vực kiểm tra không có mối tương quan với khoảng cách. Màu sắc cảnh báo B-Scan bao gồm: Đỏ = dưới mức tối thiểu / trên mức tối đa; Vàng = Chú ý; và Xanh = Tốt. |
Tiếng vọng | Chỉ đo độ dày kim loại (sơn và lớp phủ không ảnh hưởng đến giá trị độ dày vật liệu cơ bản) |
Chế độ vi sai | Hiển thị sự khác biệt từ phép đo độ dày thực tế và giá trị tham chiếu của người dùng đã nhập |
Chế độ vận tốc | Hiển thị tốc độ âm thanh để đo độ dày của vật liệu không xác định |
Bộ dữ liệu | Lưu trữ các bài đọc 50k (có thể mở rộng đến 100k) và 5.000 dạng sóng; tên tệp dài tối đa 20 ký tự; và phần mềm Extech XPorter đi kèm trích xuất các tệp dữ liệu .csv có thể được mở để xem trong MS Excel, Notepad hoặc Wordpad. |
Phạm vi | - |
Chế độ chỉnh lưu | - |
Dạng sóng trực tiếp (A-Scan) | - |
Tuổi thọ pin | Lên đến 50 giờ (20 giờ w / đèn nền) |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
Để có giá rẻ nhất hãy gọi:
Hà Nội: (024) 3996 2889 - 0974 443 629 - 0943 251515
Hồ Chí Minh : 0988 670 209
Bình Dương : 0914 754 776
Đại lý phân phối toàn quốc: giá luôn rẻ nhất thị trường
UY TÍN - TẬN TÌNH - TRÁCH NHIỆM !
Tư vấn bán hàng ưu tiên: Chất lượng + Đáp ứng tốt nhu cầu + Tiết kiệm chi phí không cần thiết cho khách hàng.
- Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 10%).
1. Hàng hóa: chính hãng, mới 100% nguyên đai nguyên kiện. Giá trên chưa gồm thuế VAT 10%.
2 .VIET TRUNG Giao hàng SIÊU TỐC trong vòng 1- 4 tiếng giờ hành chính nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh ngay khi nhận được yêu cầu.
3. Thanh toán linh hoạt: Thông thường đối với đơn hàng giá trị < 20 triệu thanh toán tiền mặt ngay sau khi nhận hàng. Đối với đơn hàng giá trị từ 20 triệu trở lên sẽ ký kết Hợp đồng mua bán/ Hợp đồng kinh tế và bên mua thanh toán chuyển khoản cho bên bán.
Copyrights © 2017 by Suplo. Powered by Haravan